본문 바로가기

공지

부산관광 브랜드 슬로건 개발을 위한 시민 아이디어 모집 당첨자 발표

  • 작성일2022.02.07
공지 게시물 상세 정보


부산관광 브랜드 슬로건 아이디어 모집에 참여해주셔서 감사드립니다.
당첨자 명단은 아이디어 제출 시 입력해주신 성함과 연락처 뒤에서 두자리입니다.
당첨자 본인에게는 SMS를 통해 개별 연락 예정입니다.
(※ 잘못된 개인정보 입력으로 인한 당첨의 불이익은 책임지지 않습니다.)


강*경(**05), 강*경(**31), 강*선(**27), 강*선(**73), 강*성(**50)
강*숙(**55), 강*연(**15), 강*영(**81), 강*정(**12), 강*현(**91)
강*희(**41), 고*(**99), 고*리(**07), 고*석(**23), 고*윤(**29)
고*윤(**04), 고*희(**07), 구*(**53), 구*경(**53), 권*구(**51)
권*영(**40), 권*준(**03), 김*규(**77), 김*기(**59), 김*동(**17)
김*람(**05), 김*리(**87), 김*린(**36), 김*림(**86), 김*(**14)
김*복(**08), 김*빈(**60), 김*빈(**68), 김*상(**07), 김*서(**52)
김*선(**11), 김*선(**20), 김*수(**33), 김*수(**03), 김*수(**22)
김*순(**14), 김*식(**98), 김*신(**07), 김*아(**08), 김*아(**44)
김*애(**60), 김*연(**31), 김*연(**53), 김*연(**07), 김*연(**31)
김*영(**02), 김*영(**50), 김*영(**39), 김*영(**82), 김*영(**21)
김*영(**34), 김*욱(**95), 김*운(**13), 김*원(**62), 김*원(**63)
김*원(**31), 김*윤(**06), 김*은(**05), 김*이(**54), 김*익(**42)
김*점(**22), 김*정(**54), 김*정(**58), 김*정(**57), 김*정(**03)
김*제(**97), 김*주(**11), 김*주(**91), 김*지(**63), 김*진(**22)
김*진(**37), 김*태(**17), 김*향(**16), 김*헌(**45), 김*현(**21)
김*현(**63), 김*현(**82), 김*호(**07), 김*환(**97), 김*황(**97)
김*훈(**96), 김*희(**55), 김*희(**70), 남*우(**29), 노*예(**96)
류*아(**72), 마*연(**80), 문*덕(**17), 박*나(**57), 박*랑(**15)
박*률(**50), 박*리(**59), 박*숙(**41), 박*영(**76), 박*은(**12)
박*은(**24), 박*정(**23), 박*주(**12), 박*주(**42), 박*주(**49)
박*현(**50), 박*혜(**10), 박*화(**02), 박*희(**89), 배*균(**56)
배*진(**12), 배*한(**25), 백*원(**95), 백*은(**74), 백*정(**31)
변*영(**14), 서*우(**23), 서*원(**42), 서*정(**25), 서*태(**16)
선*선(**35), 설*희(**12), 성*용(**35), 성*우(**14), 성*자(**56)
손*아(**42), 손*안(**09), 손*지(**20), 손*진(**74), 송*정(**29)
신*영(**36), 신*혜(**41), 안*영(**03), 안*원(**40), 양*규(**33)
양*선(**07), 양*연(**98), 양*지(**23), 양*호(**38), 여*희(**68)
오*나(**92), 오*영(**62), 오*찬(**81), 우*심(**93), 우*지(**18)
유*람(**93), 유*수(**03), 유*영(**25), 유*철(**68), 윤*기(**66)
윤*미(**52), 윤*빈(**00), 윤*석(**33), 윤*선(**00), 윤*숙(**75)
윤*원(**25), 윤*현(**29), 윤*호(**69), 윤*희(**23), 이*건(**52)
이*규(**11), 이*람(**20), 이*람(**90), 이*미(**49), 이*민(**69)
이*민(**46), 이*비(**47), 이*빈(**23), 이*수(**84), 이*숙(**77)
이*숙(**51), 이*연(**89), 이*연(**66), 이*옥(**30), 이*유(**54)
이*윤(**64), 이*인(**85), 이*재(**03), 이*정(**17), 이*주(**57)
이*준(**42), 이*철(**81), 이*현(**62), 이*현(**39), 이*형(**84)
이*혜(**01), 이*혜(**50), 이*호(**17), 이*훈(**84), 이*희(**10)
이*희(**37), 이*희(**42), 임*경(**55), 임*열(**98), 임*욱(**77)
임*준(**02), 임*지(**81), 임*진(**57), 임*현(**84), 임*형(**73)
장*석(**08), 장*선(**59), 장*자(**41), 장*혁(**82), 장*혁(**41)
장*호(**63), 전*우(**84), 전*화(**63), 정*선(**97), 정*식(**90)
정*연(**17), 정*연(**78), 정*영(**91), 정*영(**45), 정*화(**26)
조*복(**88), 조*설(**23), 조*윤(**99), 주*복(**21), 주*현(**49)
차*주(**94), 천*권(**71), 천*기(**89), 천*음(**91), 천*훈(**57)
최*나(**93), 최*모(**08), 최*석(**99), 최*영(**22), 최*영(**65)
최*영(**69), 최*정(**77), 최*진(**20), 최*진(**47), 한*숙(**90)
한*연(**15), 한*연(**64), 한*영(**87), 한*임(**84), 한*희(**61)
허*도(**29), 허*석(**56), 홍*오(**13), 황*광(**86), 황*민(**33)
황*빈(**30), 황*아(**85), 황*정(**07), A*e(**51), K*r(**98)

파일
목록
방문자 통계